المعرض العمودي
ما يفعله
يعرض معرض وسائط المنتج العمودي مع التكبير والصور المصغرة وتبديل الصور بناءً على المتغيرات. يتم تمرير الصور والمتغيرات من CMS باستخدام متغيرات Framer.
عناصر التحكم
| Control | الوصف |
|---|---|
| Images | قم بتمرير قيم صور CMS باستخدام متغير Framer |
| Aspect Ratio | يتحكم في نسبة إطار الصورة (1:1، 4:5، 16:9) |
| Orientation | اختر التمرير العمودي أو الأفقي |
| Thumbnail Position | حدد مكان ظهور الصور المصغرة |
| Variants | قم بتمرير بيانات متغيرات CMS لمزامنة الصور |
| Gap | اضبط المسافة بين الصور والصور المصغرة |
| Border Radius | قم بتدوير زوايا صورة المعرض |
| Enable Zoom | اسمح للمستخدمين بتكبير الصور |
| Show Thumbnails | تبديل معاينات الصور المصغرة |
| Thumbnail Bottom Offset | المسافة بين المعرض والصور المصغرة |
| Thumbnail Blur | تطبيق الضبابية على خلفية الصورة المصغرة |
| Thumbnail Border Radius | قم بتدوير زوايا الصورة المصغرة |
| Thumbnail Active Color | تمييز الصورة المصغرة النشطة |
| Thumbnail Size | التحكم في أبعاد الصورة المصغرة |
معرض الشرائح
ما يفعله
شريط تمرير أفقي للصور مع الأسهم ودعم التكبير والصور المصغرة وتبديل الصور بناءً على المتغيرات.
عناصر التحكم
| Control | الوصف |
|---|---|
| Images | قم بتمرير قيم صور CMS باستخدام متغير Framer |
| Aspect Ratio | يتحكم في نسبة إطار الصورة |
| Thumbnail Position | حدد موضع الصورة المصغرة |
| Show Arrows | تبديل التنقل بالسهام |
| Arrow Position | اختر موضع السهم |
| Enable Zoom | السماح بتكبير الصور |
| Compact Arrows | استخدم أسهم أصغر لواجهة مستخدم بسيطة |
| Variants | مزامنة متغيرات CMS مع الصور |