منتقي المتغيرات
ما يفعله
يسمح للمستخدمين بتحديد متغيرات المنتج (الحجم، النمط، المادة، إلخ) باستخدام بيانات المتغيرات الممررة من CMS.
عناصر التحكم
| Control | الوصف |
|---|---|
| Variants | قم بتمرير بيانات المتغيرات من CMS باستخدام متغير Framer |
| Option | اسم خيار المتغير (مثل Size، Style) |
| Layout | ترتيب الخيارات أفقياً أو عمودياً |
| Gap | المسافة بين خيارات المتغير |
| Label Direction | اتجاه التخطيط للتسمية والخيارات |
| Label Gap | المسافة بين التسمية والخيارات |
| Container Styles | ألوان محددة / غير محددة، أنماط الحالة المعطلة، padding، border، radius، shadow |
| Label Styles | Font، color، والطباعة للتسمية |
| Show Label | تبديل رؤية التسمية |
منتقي متغيرات الألوان
ما يفعله
يعرض المتغيرات القائمة على الألوان كعينات بصرية ويزامن الاختيار مع متغيرات المنتج.
عناصر التحكم
| Control | الوصف |
|---|---|
| Variants | قم بتمرير بيانات متغيرات الألوان من CMS |
| Swatch Size | حجم عينات الألوان |
| Selected Border | تمييز اللون المحدد |
| Disabled State | نمط الألوان غير المتاحة |
التصفية حسب المتغير
ما يفعله
يرشح قوائم منتجات CMS بناءً على قيم المتغيرات المحددة ويشارك معرفات المنتجات المفلترة مع المكونات الأخرى.
عناصر التحكم
| Control | الوصف |
|---|---|
| Variants | قراءة قيم المتغيرات المحددة |
| Storage Key | يستخدم localStorage لمشاركة المعرفات المفلترة |
| Auto Update | يحدث قائمة المنتجات على الفور |